日期 | 當天恆指 | 當天恆指升跌%(以恆指22085為基數 ) | 實際本金 (HK$1000) | 實際累積營利(HK$1000) | 累積營利估計 (以起始HK$600K 本金為基數*恆指Change%) | 每期營利估計 (以本金column"C" 為基數) | 累積營利估計 (以本金column"C" 為基數) | 營利估計 (保持每期HK$600K本金為基數) | 累積營利估計 (保持每期HK$600K本金為基數) | 比較理想本金(浪底定HK$600k,浪頂為$200K) | 比較理想營利估計(浪底定HK$600k,浪頂為$200K) | 比較理想累積營利估計(浪底定HK$600k,浪頂為$200K) | 最理想本金(浪底定HK$600k,浪頂為$0) | 最理想營利估計(浪底定HK$600k,浪頂為$0) | 最理想累積營利估計(浪底定HK$600k,浪頂為$0) |
14/12/2009 | 22085 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21/12/2009 | 20948 | -5.15 | 550.00 | -30.00 | -30.89 | -30.89 | -30.89 | -30.89 | -30.89 | 600.00 | -10.30 | -10.30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
31/12/2009 | 21872 | -0.96 | 500.00 | -8.00 | -5.79 | 24.26 | -6.63 | 26.47 | -4.42 | 400.00 | 26.47 | 16.17 | 300.00 | 26.47 | 26.47 |
11/1/2010 | 22400 | 1.43 | 400.00 | 3.00 | 8.56 | 12.07 | 5.44 | 14.48 | 10.06 | 200.00 | 9.66 | 25.83 | 0.00 | 7.24 | 33.71 |
22/1/2010 | 20762 | -5.99 | 500.00 | -25.00 | -35.94 | -29.25 | -23.81 | -43.88 | -33.81 | 250.00 | -14.63 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
29/1/2010 | 20122 | -8.89 | 450.00 | -40.00 | -53.33 | -15.41 | -39.22 | -18.50 | -52.31 | 300.00 | -7.71 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
5/2/2010 | 19665 | -10.96 | 393.00 | -78.00 | -65.74 | -10.22 | -49.44 | -13.62 | -65.93 | 400.00 | -6.81 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 33.71 |
? | 19500 | -11.70 | 400.00 | ??? | -70.23 | -3.30 | -52.74 | -5.04 | -70.97 | 600.00 | -3.36 | -6.68 | 600.00 | 0.00 | 33.71 |
Profit loss % | -13% | -11% | -8% |
現時,我的虧損是13%,而若跟恆指同步應是虧損-11%,我跑輸大市了。我的心理障礙是最嚴重的問題,高位不止賺,底位不止蝕,我真需要暫停一會來檢討和學習,所以,我會減少花在炒股的時間,轉做一個長線投資者,只買像「匯豐」那樣的穩陣大股,利用多些時會間去做其它事情吧。可能放鬆心情去投資,效果會更好。
沒有留言:
張貼留言