


在十一月,雖然 Babypetland 竉物店的生意額大有增長,比前個月多35%,但尚有小小虧損,業績報表如下:| Sept | Oct | Nov | |
| Sales | 12739 | 12322.8 | 16609.8 |
| COG | 8378.97 | 8441.28 | 11891.94 |
| Gross Profit% | 34.23% | 31.50% | 28.40% |
| Expensive | 4775.01 | 5036 | 5016.94 |
| Profit /Loss | -414.98 | -1154.48 | -299.08 |
另外,幸好鋁架的生意終有第一單HK$560進脹,賺HK$250,因此,這個月,免強做到收支平衡了。
努力加油.....
沒有留言:
張貼留言